EVALUACIÓN SUMATIVA
24.08.2014 18:34
EVALUACIÓN SUMATIVA
NOMBRE: ...
Buena Web
Notas C. Civil
N° 1 | N° 2 | N° 3 | Prom. | |
Ed. Salinas | 4,8 | 4,9 | 6,3 | 5,3 |
D. Conejeros | 5,3 | 4,6 | 6,3 | 5,4 |
M.Moena | 5,3 | 4,9 | 6,3 | 5,5 |
Fco. Albornoz | 3,1 | 4,4 | 4,9 | 4,1 |
Examen día 21 de julio a las 19:00 horas. (confirmar horario en fichero de carrera)
EXAMEN DE FÍSICA Construcción Civil
Nombre | N1 | N2 | N3 | Prom | 60% | exa | 40% | Nota F |
Albornoz | 3,1 | 4,4 | 4,9 | 4,1 | 2,46 | 2,2 | 0,88 | 3,3 R |
H. Gonzalez | 2,6 | 4,6 | 6,7 | 4,6 | 2,76 | 4,3 | 1,72 | 4,5 A |
L. Martinez | 4,0 | 2,0 | 3,5 | 3,2 | 1,92 | 4,3 | 1,72 | 3,6 R |
D. Mellado | 5,5 | 4,0 | 4,6 | 4,7 | 2,82 | 4.0 | 1,60 | 4,4 A |
C. Moreno | 3,4 | 4,1 | 6,4 | 4,6 | 2,76 | 4,2 | 1,68 | 4,4 A |
P. Perez | 4,4 | 4,4 | 3,4 | 4,1 | 2,46 | 4,1 | 1,64 | 4,1 A |
E. Riquelme | 3,5 | 5,0 | 3,0 | 3,8 | 2,28 | 4,3 | 1,72 | 4,0 A |
I. Ulloa | 3,4 | 2,7 | 5,1 | 3,7 | 2,22 | 5,6 | 2,24 | 4,5 A |
J. Villalobos | 3,0 | 4,7 | 7,0 | 4,9 | 2,94 | 4,4 | 1,76 | 4,7 A |
J. Saez | 4,1 | 4,0 | 3,2 | 3,8 | 2,28 | 4,6 | 1,84 | 4,1 A |
Examen de repetición C. C. ,el día lunes 28 de julio hora por confirmar
Notas Geomensura
NOTAS EXAMEN
N1 | N2 | N3 | X | 60% | EXA | 40% | S/F | a/r | |
Carrasco | 2,9 | 5,2 | 4,2 | 4,1 | 2,46 | 4,1 | 1,64 | 4,1 | A |
Esparza | 4,0 | 2,6 | 5,6 | 4,1 | 2,46 | 2,9 | 1,16 | 3,6 | |
Arce | 3,7 | NSP | NSP | NCR | 4,3 | ||||
RIVAS | 3,1 | 3,8 | 2,2 |
N° 1 | N° 2 | N° 3 | Prom. | |
Carrasco | 2,9 | |||
E. Lavin | 3,2 | 6,1 | 5,6 | 5,0 |
Rivas | 3,1 | 3,8 | NSP | |
Rojas | 4,2 | 5,0 | 6,9 | 5,4 |
Rocio Godoy | 4,1 | NSP | 5,6 | |
Arce | 3,7 | NSP | NSP |
Examen día 15 de julio a las 19:00 horas. (confirmar horario en fichero de carrera)
Examen de repetición Geomensura, el día martes 29 de julio a las 19:00 hrs.
|